
药事管理与药物治疗学委员会2025年度第一次会议
新增药品申请讨论结果公示
本次会议共讨论57个拟新增药品申请,通过委员们现场讨论和申请人现场答辩,最终通过40个新增药品申请,列表如下:
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 挂网价 | 医保 | 是否基药 | 网采情况 |
1 | 多索茶碱片 | 0.2g×24片/盒 | 盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 13.69 | 乙类 | 否 | 集采 |
2 | 复方甲氧那明胶囊 | 48粒/瓶 | 瓶 | 长兴制药股份有限公司 | 21.11 | 乙类 | 否 | 集采 |
3 | 倍氯福格吸入气雾剂 | 每罐120揿/盒 | 盒 | Chiesi FarmaceuticiS.p.A | 232 | 乙类 | 否 | 国谈 |
4 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 30吸/盒 | 盒 | Glaxo Operations UK Ltd | 239 | 乙类 | 否 | 国谈 |
5 | 倍氯米松福莫特罗吸入气雾剂 | 每瓶120揿×1瓶/盒 | 盒 | CHIESI FARMACEUTICI SPA | 221.61 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
6 | 养阴清肺颗粒 | 15g×8袋/盒 | 盒 | 山西黄河中药有限公司 | 48 | 甲类 | 是 | 已挂网 |
7 | 头痛宁胶囊 | 0.4g×36粒/盒 | 盒 | 杨凌步长制药有限公司 | 24.85 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
8 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 1.0x10⁷IU/16mg/支×1支/盒 | 支 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 3333.03 | 乙类 | 否 | 国谈 |
9 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g(0.10%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 广东洛斯特制药有限公司 | 35.3 | 丙类 | 否 | 已挂网 |
10 | 丹莪妇康煎膏 | 每袋装15g×6袋/盒 | 盒 | 云南圣科药业有限公司 | 148.8 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
11 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g/粒×5粒/盒 | 盒 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 26 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
12 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g*30片/瓶 | 瓶 | Corden Pharma Fribourg SA | 362.4 | 乙类 | 否 | 国谈 |
13 | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 2.5μg*14片/盒 | 盒 | BushuPharmaceuticals Ltd. | 379.12 | 乙类 | 否 | 国谈 |
14 | 丁溴东莨菪碱注射液 | 1ml:20mg×1支/支 | 支 | 山东益健药业有限公司 | 97 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
15 | 正清风痛宁注射液 | 2ml:50mg×1支/支 | 支 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 19.55 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
16 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 1ml:10mg | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 55 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
17 | 注射用人白介素-11 | 3mg(2400万U)/瓶×1瓶/盒 | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 88.4 | 乙类 | 否 | 集采 |
18 | 白葡奈氏菌片 | 0.3mg×80片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 74.1 | 丙类 | 否 | 已挂网 |
19 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 3g×10袋/盒 | 盒 | 武汉启瑞药业有限公司 | 39.5 | 乙类 | 否 | 国谈 |
20 | 安奈拉唑钠肠溶片 | 20mg×6片/盒 | 盒 | 北京京丰制药集团有限公司 | 66 | 乙类 | 否 | 国谈 |
21 | 硫酸镁 | 10g×5袋/盒 | 盒 | 河北武罗药业有限公司 | 70.54 | 甲类 | 否 | 已挂网 |
22 | 血必净注射液 | 每支装10ml×1支/支 | 支 | 天津红日药业股份有限公司 | 22.08 | 乙类 | 否 | 国谈 |
23 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg×7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.47 | 甲类 | 否 | 集采同通用名 |
24 | 心脉隆注射液 | 2ml:100mg×1支 | 支 | 云南腾药制药股份有限公司 | 26 | 乙类 | 否 | 国谈调出 |
25 | 海博麦布片 | 10mg×14片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 89.18 | 乙类 | 否 | 国谈 |
26 | 维立西呱片 | 5mg×14片/盒 | 盒 | Bayer AG | 77.84 | 乙类 | 否 | 国谈 |
27 | 碘美普尔注射液 | 100ml:40g(I)×1瓶/瓶 | 支 | 上海司太立制药有限公司 | 436.5 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
28 | 防风通圣颗粒 | 3g×18袋/盒 | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 35.33 | 甲类 | 是 | 已挂网 |
29 | 多种微量元素注射液(Ⅰ) | 10ml×1支/支 | 支 | 百正药业股份有限公司 | 69.8 | 乙类 | 否 | 集采 |
30 | 丁甘交联玻璃酸钠注射液 | 3ml:60mg×1支/盒 | 支 | LG Chem, Ltd. | 980 | 乙类 | 否 | 国谈 |
31 | 地塞米松棕榈酸酯注射液 | 1ml:4mg×1支/支 | 支 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 296 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
32 | 注射用洛铂 | 50mg×1瓶/盒 | 盒 | 海南长安国际制药有限公司 | 1231.43 | 乙类 | 否 | 集采 |
33 | 地舒单抗注射液 | 60mg(1.0ml)/瓶 | 瓶 | 齐鲁制药有限公 | 498.82 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
34 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,1.5ml | 盒 | Novo Nordisk A/S | 421.34 | 乙类 | 否 | 国谈 |
35 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg/ml,3ml | 盒 | Novo Nordisk A/S | 716.28 | 乙类 | 否 | 国谈 |
36 | 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 28片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 136.68 | 乙类 | 否 | 集采同通用名 |
37 | 磷酸西格列汀片 | 100mg×7片/盒 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 51.63 | 乙类 | 否 | 集采同通用名 |
38 | 桑枝总生物碱片 | 50mg×24片/盒 | 盒 | 北京五和博澳药业股份有限公司 | 94.08 | 乙类 | 否 | 国谈 |
39 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g×96粒/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 88.88 | 乙类 | 是 | 集采 |
40 | 尪痹胶囊 | 0.55g×60粒/盒 | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 54.44 | 甲类 | 是 | 已挂网 |
未通过名单如下(未通过名单中的丙类产品已经与科室沟通完毕):
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 厂家 | 挂网价 | 医保 | 是否基药 | 网采情况 |
1 | 外用红色诺卡氏菌细胞壁骨架 | 2.0ml×2瓶/盒 | 盒 | 辽宁天安生物制药股份有限公司 | 1800 | 丙类 | 否 | 已挂网 |
2 | 生血宁片 | 0.25g×24片/盒 | 盒 | 武汉联合 | 28 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
3 | 血栓心脉宁胶囊 | 每粒装0.5g×24粒/盒 | 盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 35.16 | 甲类 | 是 | 已挂网 |
4 | 银杏内酯注射液 | 每支装2ml×1支/支 | 支 | 成都百裕制药股份有限公司 | 19.68 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
5 | 培唑帕尼片 | 0.2g×30片/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2496 | 乙类 | 否 | 集采同通用名 |
6 | 甲磺酸奥希替尼片 | 80mg×30片/盒 | 盒 | AstraZeneca AB | 4966.2 | 乙类 | 否 | 国谈调出 |
7 | 盐酸伊立替康注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 112.93 | 乙类 | 否 | 集采 |
8 | 重组人血小板生成素注射液 | 15000U/1ml×1瓶/瓶 | 瓶 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 789 | 乙类 | 否 | 国谈 |
9 | 参芍胶囊 | 0.25g×48粒/盒 | 盒 | 保定天浩 | 31.55 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
10 | 石榴补血糖浆 | 200ml×1瓶/盒 | 盒 | 新疆维吾尔 | 90.27 | 乙类 | 否 | 已挂网 |
11 | 血栓通胶囊 | 0.18g×36粒/盒 | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 50.72 | 乙类 | 是 | 集采 |
12 | 尼可地尔片 | 5mg×30片/盒 | 盒 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 60 | 甲类 | 是 | 集采同通用名 |
13 | 依普利酮片 | 25mg×14片/瓶 | 瓶 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 17.36 | 乙类 | 否 | 国谈 |
14 | 利伐沙班片 | 10mg×5片/盒 | 盒 | Bayer AG | 96.6 | 乙类 | 是 | 集采同通用名 |
15 | 碘帕醇注射液 | 100ml | 瓶 | 北京北陆 | 91.3 | 甲类 | 否 | 集采 |
16 | 右旋糖酐铁颗粒 | 25mg×16袋/盒 | 盒 | 山东达因海洋 | 69.28 | 丙类 | 否 | 已挂网 |
17 | 维生素E乳 | 100ml:1g*40ml | 瓶 | 北京双吉 | 59 | 丙类 | 否 | 已挂网 |
上一篇:医教部通知
下一篇:第一季度处方点评工作简报